2022-2023-2學(xué)期機(jī)電系第9周教師輔導(dǎo)統(tǒng)計(jì) | |||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
薛武春 | 4 | 郭佳 | 5 |
高裕 | 2 | 郭蕾 | 2 |
白志坤 | 王艷霞 | 2 | |
李睿 | 1 | 杜倩 | 1 |
楊振霞 | 12 | 楊會香 | 2 |
劉快樂 | 徐建梅 | 1 | |
張琴琴 | 5 | 馬林霞 | 1 |
李巖 | 6 | 王金鴿 | 1 |
李曉霞(數(shù)) | 6 | 高金梅 | 1 |
李敏 | 3 | ||
注:第8周星期日輔導(dǎo)記在本周,如有疑問請到系辦核對。 |