2022-2023-2學(xué)期機(jī)電系第14周教師輔導(dǎo)統(tǒng)計(jì) | |||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
薛武春 | 6 | 郭佳 | 2 |
高裕 | 2 | 郭蕾 | 2 |
白志坤 | 2 | 王艷霞 | 2 |
李睿 | 2 | 杜倩 | 2 |
楊振霞 | 11 | 楊會(huì)香 | 5 |
劉快樂 | 9 | 徐建梅 | 2 |
張琴琴 | 8 | 馬林霞 | 2 |
李巖 | 7 | 王金鴿 | 3 |
李曉霞(數(shù)) | 9 | 高金梅 | 2 |
李敏 | 2 | 袁鵬 | 1 |
注:如有疑問請到系辦核對(duì)。 |