2023-2024-1學期機電系一次月考考試安排表 | |||||||||||||||||||||||||||
主 考:丁中唐 張 強 副 主 考:高 波 巡 考:王建峰 王雅茹 田永虎 | |||||||||||||||||||||||||||
考務辦主任:馬 坤 考 務:吳 坤 考務辦:機電系文化課辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||
時 間 | 10月13日(星期五) | 10月14日(星期六) | |||||||||||||||||||||||||
晚自習 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||||||
19:00-20:00 | 20:10-21:10 | 7:20-9:20 | 9:30-11:30 | 13:50-16:20 | |||||||||||||||||||||||
考場 | 考試地點 | 考試班級 | 人數(shù) | 科目 | 監(jiān)考 | 科目 | 監(jiān)考 | 科目 | 監(jiān)考 | 科目 | 監(jiān)考 | 科目 | 監(jiān)考 | ||||||||||||||
1 | 21級機電3班 | 21級機電3班 | 52 | 電工電子 | 杜芳艷 | 計算機基礎 | 張林(政) | 數(shù)學 | 李 巖 | 英語 | 郭 蕾 | 語文 | 張國英 | ||||||||||||||
2 | 21級機電6班 | 21級機電6班 | 47 | 電工電子 | 王麗君 | 計算機基礎 | 楊會香 | 楊振霞 | 李 萍 | 楊會香 | |||||||||||||||||
時 間 | 自習 | 7:50-9:20 | 9:30-11:30 | 13:50-15:20 | |||||||||||||||||||||||
3 | 21級機電1班 | 21級機電1班 | 39 | 數(shù)學 | 張琴琴 | 英語 | 張琴琴 | 語文 | 李進榮 | ||||||||||||||||||
4 | 1號機房 | 21級機電2班 | 43 | 鄭云玲 | 鄭云玲 | 呼建偉 | |||||||||||||||||||||
5 | 7號機房 | 21級機電4班 | 41 | 高 月 | 高 月 | 高旭梅 | |||||||||||||||||||||
6 | 22級機電1班 | 22級機電1班 | 48 | 自習 | 數(shù)學 | 李 睿 | 語文 | 李 睿 | 英語 | 郭 佳 | |||||||||||||||||
7 | 22級機電2班 | 22級機電2班 | 48 | 高鳳娥 | 高鳳娥 | 謝彥兵 | |||||||||||||||||||||
8 | 22級機電3班 | 22級機電3班 | 48 | 張 瑞 | 張 瑞 | 王亞強 | |||||||||||||||||||||
9 | 22級機電4班 | 22級機電4班 | 48 | 徐建梅 | 徐建梅 | 毛鑫偉 | |||||||||||||||||||||
10 | 22級機電5班 | 22級機電5班 | 48 | 杜 元 | 杜 元 | 高鎮(zhèn)成 | |||||||||||||||||||||
11 | 22級機電6班 | 22級機電6班 | 48 | 張 玲 | 張 玲 | 袁 鵬 | |||||||||||||||||||||
12 | 21級機電2班 | 22級機電1-4班 | 7+10+15+14 | 喬俊梅 | 喬俊梅 | 李曉霞(數(shù)) | |||||||||||||||||||||
13 | 23級機電1班 | 23級機電1班 | 48 | 郭飛梅 | 郭飛梅 | 李 萍 | |||||||||||||||||||||
14 | 23級機電2班 | 23級機電2班 | 48 | 杜 倩 | 杜 倩 | 郝俊英 | |||||||||||||||||||||
15 | 23級機電3班 | 23級機電3班 | 48 | 焦程強 | 焦程強 | 李佳禹 | |||||||||||||||||||||
16 | 23級機電4班 | 23級機電4班 | 48 | 賀秀琴 | 賀秀琴 | 屈艷陽 | |||||||||||||||||||||
17 | 23級機電5班 | 23級機電5班 | 48 | 閆麗霞 | 閆麗霞 | 王 晴 | |||||||||||||||||||||
18 | 23級機電6班 | 23級機電6班 | 48 | 劉小榮 | 劉小榮 | 李 敏 | |||||||||||||||||||||
19 | 21級機電4班 | 23級機電1、2、3、6班 | 20+12+9+7 | 李會芳 | 李會芳 | 艾曉莉 | |||||||||||||||||||||
20 | 多媒體教室 |
22級機電5、6班 23級機電4、5班 |
15+15 9+7 |
劉軍奇 | 劉軍奇 | 王艷霞 | |||||||||||||||||||||
預備監(jiān)考 |
王亞強 薛志松 |
李 巖 薛志松 |
劉軍奇 薛志松 |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||