2023-2024-1學(xué)期機(jī)電系第二次月考考試安排表 | |||||||||||||||||||
主 考:丁中唐 張 強(qiáng) 副 主 考:高 波 巡 考:王建峰 田永虎 | |||||||||||||||||||
考務(wù)辦主任:馬 坤 考 務(wù):吳 坤 考務(wù)辦:機(jī)電系文化課辦公室 | |||||||||||||||||||
時(shí) 間 | 12月17日(星期天) | ||||||||||||||||||
上午 | 下午 | ||||||||||||||||||
7:20-9:20 | 9:30-11:30 | 13:50-16:20 | |||||||||||||||||
考場 | 考試地點(diǎn) | 考試班級 | 人數(shù) | 科目 | 監(jiān)考 | 科目 | 監(jiān)考 | 科目 | 監(jiān)考 | ||||||||||
1 | 21級機(jī)電3班 | 21級機(jī)電3班 | 52 | 數(shù)學(xué) | 張琴琴 | 英語 | 郭 佳 | 語文 | 張國英 | ||||||||||
2 | 21級機(jī)電6班 | 21級機(jī)電6班 | 47 | 楊振霞 | 高鳳娥 | 楊會香 | |||||||||||||
時(shí) 間 | 7:50-9:20 | 9:30-11:30 | 13:50-15:20 | ||||||||||||||||
3 | 21級機(jī)電1班 | 21級機(jī)電1班 | 39 | 英語 | 劉軍奇 | 語文 | 劉軍奇 | 自習(xí) | |||||||||||
4 | 1號機(jī)房 | 21級機(jī)電2班 | 43 | 鄭云玲 | 鄭云玲 | ||||||||||||||
5 | 7號機(jī)房 | 21級機(jī)電4班 | 41 | 王金鴿 | 王金鴿 | ||||||||||||||
6 | 22級機(jī)電1班 | 22級機(jī)電1班 | 48 | 數(shù)學(xué) | 李 睿 | 語文 | 李曉霞(數(shù)) | 英語 | 李 萍 | ||||||||||
7 | 22級機(jī)電2班 | 22級機(jī)電2班 | 48 | 張林(政) | 郭 蕾 | 謝彥兵 | |||||||||||||
8 | 22級機(jī)電3班 | 22級機(jī)電3班 | 48 | 李進(jìn)榮 | 張 玲 | 王亞強(qiáng) | |||||||||||||
9 | 22級機(jī)電4班 | 22級機(jī)電4班 | 48 | 王麗君 | 李 巖 | 毛鑫偉 | |||||||||||||
10 | 22級機(jī)電5班 | 22級機(jī)電5班 | 48 | 焦程強(qiáng) | 焦程強(qiáng) | 高鎮(zhèn)成 | |||||||||||||
11 | 22級機(jī)電6班 | 22級機(jī)電6班 | 48 | 杜 元 | 杜 元 | 袁 鵬 | |||||||||||||
12 | 21級機(jī)電2班 | 22級機(jī)電1-4班 | 7+10+15+14 | 徐建梅 | 徐建梅 | 高 月 | |||||||||||||
13 | 23級機(jī)電1班 | 23級機(jī)電1班 | 48 | 張 瑞 | 張 瑞 | 馬林霞 | |||||||||||||
14 | 23級機(jī)電2班 | 23級機(jī)電2班 | 48 | 賀秀琴 | 賀秀琴 | 郝俊英 | |||||||||||||
15 | 23級機(jī)電3班 | 23級機(jī)電3班 | 48 | 喬俊梅 | 喬俊梅 | 李佳禹 | |||||||||||||
16 | 23級機(jī)電4班 | 23級機(jī)電4班 | 48 | 郭飛梅 | 郭飛梅 | 屈艷陽 | |||||||||||||
17 | 23級機(jī)電5班 | 23級機(jī)電5班 | 48 | 閆麗霞 | 閆麗霞 | 王 晴 | |||||||||||||
18 | 23級機(jī)電6班 | 23級機(jī)電6班 | 48 | 劉小榮 | 劉小榮 | 李 敏 | |||||||||||||
19 | 21級機(jī)電4班 | 23級機(jī)電1、2、3、6班 | 20+12+9+7 | 李會芳 | 李會芳 | 趙 慧 | |||||||||||||
20 | 多媒體教室 |
22級機(jī)電5、6班 23級機(jī)電4、5班 |
15+15 9+7 |
艾曉莉 | 高旭梅 | 王艷霞 | |||||||||||||
預(yù)備監(jiān)考 |
高鎮(zhèn)成 薛志松 |
高鎮(zhèn)成 薛志松 |
高旭梅 薛志松 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||