2023-2024-1學(xué)期機(jī)電系第10周教師輔導(dǎo)統(tǒng)計(jì) | |||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
薛武春 | 1 | 郭蕾 | 2 |
高裕 | 2 | 王艷霞 | 3 |
李睿 | 4 | 杜倩 | 2 |
楊振霞 | 4 | 楊會(huì)香 | 1 |
張琴琴 | 2 | 徐建梅 | 2 |
李巖 | 4 | 杜元 | 4 |
李曉霞(數(shù)) | 5 | 劉小榮 | 6 |
郭佳 | 2 | 王麗君 | 3 |
杜芳艷 | 2 | 李敏 | 2 |
李佳禹 | 5 | 王金鴿 | 1 |
馬林霞 | 5 | ||
注:如有疑問(wèn)請(qǐng)到系辦核對(duì)。 |