2023-2024-1學(xué)期機(jī)電系第11周教師輔導(dǎo)統(tǒng)計(jì) | |||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
薛武春 | 1 | 郭蕾 | 1 |
高裕 | 1 | 王艷霞 | 2 |
李睿 | 3 | 杜倩 | 2 |
楊振霞 | 3 | 楊會(huì)香 | 1 |
張琴琴 | 1 | 徐建梅 | 2 |
李巖 | 5 | 杜元 | 3 |
李曉霞(數(shù)) | 2 | 劉小榮 | 3 |
郭佳 | 2 | 李敏 | 2 |
李佳禹 | 4 | 王金鴿 | 3 |
馬林霞 | 3 | 閆麗霞 | 2 |
注:如有疑問請(qǐng)到系辦核對(duì)。 |