2023-2024-1學(xué)期機電系第15周教師輔導(dǎo)統(tǒng)計 | |||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
薛武春 | 2 | 郭蕾 | 2 |
高裕 | 4 | 王艷霞 | 3 |
李睿 | 5 | 焦程強 | 1 |
楊振霞 | 4 | 楊會香 | 2 |
張琴琴 | 3 | 徐建梅 | 3 |
李巖 | 6 | 杜元 | 4 |
李曉霞(數(shù)) | 4 | 劉小榮 | 4 |
郭佳 | 2 | 李敏 | 2 |
李佳禹 | 3 | 王金鴿 | 2 |
馬林霞 | 8 | 閆麗霞 | 1 |
杜芳艷 | 2 | ||
注:如有疑問請到系辦核對。 |