2023-2024-1學(xué)期機(jī)電系第16周教師輔導(dǎo)統(tǒng)計 | |||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
薛武春 | 1 | 郭蕾 | 2 |
高裕 | 2 | 王艷霞 | 4 |
李睿 | 4 | 焦程強(qiáng) | 2 |
楊振霞 | 4 | 楊會香 | 2 |
張琴琴 | 2 | 徐建梅 | 2 |
李巖 | 5 | 杜元 | 3 |
李曉霞(數(shù)) | 3 | 劉小榮 | 4 |
郭佳 | 1 | 李敏 | 2 |
李佳禹 | 1 | 王金鴿 | 3 |
馬林霞 | 4 | 王麗君 | 6 |
杜芳艷 | 2 | ||
注:如有疑問請到系辦核對。 |